
Сведения об эксплуатирующих организациях ЖКХ на территории Рязанского района |
||||||
№ | Наименование сельского поселения | Наименование населенного пункта | Вид деятельности | Наименование предприятия | Ф.И.О. директора | Телефон |
1 | Варсковское сельское поселение | п. Варские | Водоснабжение, водоотведение | МУП ЖКХ «Быт» | Директор - Никушкин Иван Иванович | 26-38-23 |
д. Красный Восход | ||||||
п. Варские | Теплоснабжение | МКП «ЖКХ Рязанское» | Директор - Мышев Игорь Евгеньевич | 28-57-67 | ||
2 | Высоковское сельское поселение | с. Высокое | Водоснабжение, водоотведение | МКП «ЖКХ Рязанский Водоканал» | Директор - Морковин Павел Сергеевич | 28-57-66 |
п. учх. «Стенькино» | ||||||
3 | Вышгородское сельское поселение | с. Вышгород | Водоснабжение, водоотведение | МКП «ЖКХ Рязанский Водоканал» | Директор - Морковин Павел Сергеевич | 28-57-66 |
с. Гавердово | ||||||
д. Дудкино | ||||||
д. Пальное | ||||||
с. Кораблино | ||||||
с. Глебово | ||||||
д. Юрасово | ||||||
д. Богданово | ||||||
д. Путково | ||||||
с. Горетово | ||||||
4 | Дубровическое сельское поселение | с. Дубровичи | Водоснабжение, водоотведение | МКП «ЖКХ Рязанский Водоканал» | Директор - Морковин Павел Сергеевич | 28-57-66 |
5 | Дядьковское сельское поселение | п. Новоселки | Водоснабжение, водоотведение | МКП «ЖКХ Рязанский Водоканал» | Директор - Морковин Павел Сергеевич | 28-57-66 |
с. Дядьково (ул. Юбилейная - водоотведение) | ||||||
д. Вишневка | ||||||
с. Дядьково | МП «Водоканал города Рязани» | Директор - Штефан Олег Борисович | 41-00-10 | |||
с. Дядьково | Теплоснабжение, ГВС | МКП «ЖКХ Рязанское» | Директор - Мышев Игорь Евгеньевич | 28-57-65 | ||
с. Дядьково | ООО «Рязанская городская тепловая компания» | Директор - Шалыгина Галина Николаевна | 47-06-40 | |||
6 | Екимовское сельское поселение | с. Екимовка | Водоснабжение, водоотведение | МКП «ЖКХ Рязанский Водоканал» | Директор - Морковин Павел Сергеевич | 28-57-66 |
д. Рожок | ||||||
д. Дедюхино | ||||||
д. Писцово | ||||||
д. Сергеевка | ||||||
7 | Заборьевское сельское поселение | с. Заборье | Водоснабжение, водоотведение | МУП ЖКХ «Быт» | Директор - Никушкин Иван Иванович | 26-38-23 |
с. Агро-Пустынь | ||||||
с. Картаносово | ||||||
п. Ласковский | ||||||
п. Передельцы | ||||||
п. Приозерный | ||||||
д. Полково | ||||||
8 | Заокское сельское поселение | с. Заокское | Водоснабжение, водоотведение | МУП ЖКХ «Быт» | Директор - Никушкин Иван Иванович | 26-38-23 |
с. Коростово | ||||||
9 | Искровское сельское поселение | п. Искра | Водоснабжение, водоотведение | МКП «ЖКХ Рязанский Водоканал» | Директор - Морковин Павел Сергеевич | 28-57-66 |
п. Госплемстанции | ||||||
с. Букрино | ||||||
д. Шевцово | ||||||
д. Фролово | ||||||
д. Ялино | ||||||
п. Искра | Теплоснабжение, ГВС | ПАО «Квадра» | Директор - Корочкин Сергей Борисович | 30-86-59 | ||
10 | Листвянское сельское поселение | п. Листвянка | Водоснабжение, водоотведение | МКП ЖКХ «Рязанский Водоканал» | Директор - Морковин Павел Сергеевич | 28-57-66 |
с. Александрово | ||||||
с. Болошнево | ||||||
д. Наумово | ||||||
д. Подиково | ||||||
д. Зубенки | ||||||
д. Ивашково | ||||||
Санаторий «Колос» | ||||||
д. Шелудино 1 | ||||||
д. Шелудино 2 | ||||||
Санаторий «Колос» | Теплоснабжение, ГВС | ГБУ «Санаторий «Колос» | Директор - Воронкова Юлия Юрьевна | 24-33-50 | ||
п. Листвянка | Теплоснабжение, ГВС | МКП «ЖКХ Рязанское» | Директор - Мышев Игорь Евгеньевич | 28-57-67 | ||
11 | Льговское сельское поселение | с. Льгово | Водоснабжение | МКП «ЖКХ Рязанский Водоканал» | Директор - Морковин Павел Сергеевич | 28-57-66 |
с. Дмитриевка | ||||||
с. Лужки | ||||||
с. Рубцово | ||||||
12 | Мурминское сельское поселение | п. Мурмино | Водоснабжение, водоотведение | МКП «ЖКХ Рязанский Водоканал» | Директор - Морковин Павел Сергеевич | 28-57-66 |
с. Долгинино | ||||||
с. Семкино | ООО «Новое Семкино» | Директор - Исрафилов Эдуард Адильевич | 39-20-30 | |||
п. Мурмино | Теплоснабжение | МКП «ЖКХ Рязанское» | Директор - Мышев Игорь Евгеньевич | 28-57-67 | ||
13 | Окское сельское поселение | п. Окский | Водоснабжение, водоотведение | МКП «ЖКХ Рязанский Водоканал» | Директор - Морковин Павел Сергеевич | 28-57-66 |
п. Денежниково | ||||||
д. Ивкино | ||||||
д. Ялтуново | ||||||
п. Окский | Теплоснабжение, ГВС | МКП «ЖКХ Рязанское» | Директор - Мышев Игорь Евгеньевич | 28-57-67 | ||
с. Вышетравино | Водоснабжение, водоотведение | МКП «ЖКХ Рязанский Водоканал» | Директор - Морковин Павел Сергеевич | 28-57-66 | ||
с. Дашки-2 | ||||||
д. Аксиньино | ||||||
Военный городок № 20 | ||||||
Военный городок № 20 | Теплоснабжение, ГВС | МКП «ЖКХ Рязанское» | Директор - Мышев Игорь Евгеньевич | 28-57-67 | ||
14 | Подвязьевское сельское поселение | с. Подвязье | Водоснабжение, водоотведение | МКП «ЖКХ Рязанский Водоканал» | Директор - Морковин Павел Сергеевич | 28-57-66 |
д. Насурово | ||||||
д. Киселево | ||||||
с. Подвязье | Теплоснабжение, ГВС | МКП «ЖКХ Рязанское» | Директор - Мышев Игорь Евгеньевич | 28-57-67 | ||
15 | Полянское сельское поселение | с. Поляны | Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, ГВС | МУП ЖКХ «Быт» | Директор - Никушкин Иван Иванович | 26-38-23 |
с. Шумашь | ||||||
16 | Семеновское сельское поселение | д. Ровное | Водоснабжение, водоотведение | МКП «ЖКХ Рязанский Водоканал» | Директор - Морковин Павел Сергеевич | 28-57-66 |
п. Стенькино | ||||||
с. Пущино | ||||||
д. Секиотово | ||||||
п. Прудный | ||||||
с. Никольское | ||||||
д. Семено-Никольское | ||||||
д. Серовское | ||||||
д. Оленинское | ||||||
д. Семено-Оленинское | ||||||
17 | Турлатовское сельское поселение | д. Турлатово | Водоснабжение, водоотведение | МКП «ЖКХ Рязанский Водоканал» | Директор - Морковин Павел Сергеевич | 28-57-66 |
с. Реткино | ||||||
с. Каменец | ||||||
д. Марьино-1 | ||||||
д. Марьино-2 | ||||||
18 | Тюшевское сельское поселение | с. Тюшево | Водоснабжение, водоотведение | ООО «Авангард» | Директор - Свид Георгий Семенович | 33-59-27 |
д. Хирино | ||||||
д. Мушковатово | ||||||
д. Даниловка | ||||||
д. Ульяновка | ||||||
с. Тюшево | Теплоснабжение | МКП «ЖКХ Рязанское» | Директор - Мышев Игорь Евгеньевич | 28-57-67 | ||
д. Хирино | Теплоснабжение, ГВС | ООО «Авангард» | Директор - Свид Георгий Семенович | 33-59-27 |
Свободные мощности
п/п | Наименование сельского поселения | Населённый пункт | Свободные мощности | |||
Водоснабжение | Водоотведение | Теплоснабжение | ГВС | |||
1 | Варсковское сельское поселение | п.Варские | нет | нет | нет | нет |
д. Красный Восход | нет | нет | нет | нет | ||
2 | Высоковское сельское поселение | с. Высокое | нет | нет | нет | нет |
п. учхоза «Стенькино» | нет | нет | нет | нет | ||
3 | Вышгородское сельское поселение | с. Вышгород | нет | нет | нет | нет |
с. Гавердово | нет | нет | нет | нет | ||
д. Дудкино | нет | нет | нет | нет | ||
с. Кораблино | нет | нет | нет | нет | ||
Кораблинское сельское поселение | с. Глебово | нет | нет | нет | нет | |
д. Юрасово | нет | нет | нет | нет | ||
д. Богданово | нет | нет | нет | нет | ||
д. Путково | нет | нет | нет | нет | ||
с. Горетово | нет | нет | нет | нет | ||
д. Пальное | нет | нет | нет | нет | ||
4 | Дубровическое сельское поселение | с.Дубровичи | нет | нет | нет | нет |
5 | Дядьковское сельское поселение | п. Новосёлки | нет | нет | нет | нет |
д. Вишнёвка | нет | нет | нет | нет | ||
с. Дядьково | МП Водоканал (мощность уточняется) | нет | нет | нет | ||
6 | Екимовское сельское поселение | с. Екимовка | нет | нет | нет | нет |
д. Рожок | нет | нет | нет | нет | ||
д. Дедюхино | нет | нет | нет | нет | ||
д. Писцово | нет | нет | нет |
нет |
||
д. Сергеевка | нет | нет | нет | нет | ||
7 | Заборьевское сельское поселение | с. Заборье | нет | нет | нет | нет |
с. Агро-Пустынь | нет | нет | нет | нет | ||
с. Картаносово | нет | нет | нет | нет | ||
п. Ласковский | нет | нет | нет | нет | ||
п. Передельцы |
15м3/час |
нет | нет | нет | ||
п. Приозерный | нет | нет | нет | нет | ||
д. Полково | нет | нет | нет | нет | ||
8 | Заокское сельское поселение | с. Заокское | нет | нет | нет | нет |
с. Коростово | нет | нет | нет | нет | ||
9 | Искровское сельское поселение | п. Искра | нет | нет | 0,571085 Гкал/ч | нет |
п. Госплемстанции | нет | нет | нет | нет | ||
с. Букрино | нет | нет | нет | нет | ||
д. Шевцово | нет | нет | нет | нет | ||
д. Фролово | нет | нет | нет | нет | ||
д. Ялино | нет | нет | нет | нет | ||
п. Искра | нет | нет | нет | нет | ||
10 | Листвянское сельское поселение | п. Листвянка | нет | нет | нет | нет |
п. Александрово | нет | нет | нет | нет | ||
с. Болошнево | нет | нет | нет | нет | ||
д. Наумово | нет | нет | нет | нет | ||
Д. Подиково | нет | нет | нет | нет | ||
д. Зубенки | нет | нет | нет | нет | ||
д. Ивашково | нет | нет | нет | нет | ||
д. Шелудино 1 | нет | нет | нет | нет | ||
д. Шелудино2 | нет | нет | нет | нет | ||
11 | Льговское сельское поселение | с. Льгово | нет | нет | нет | нет |
с. Дмитриевка | нет | нет | нет | нет | ||
с. Лужки | нет | нет | нет | нет | ||
с. Рубцово | нет | нет | нет | нет | ||
12 | Мурминское сельское поселение | п. Мурмино | нет | нет | нет | нет |
с. Долгинино | нет | нет | нет | нет | ||
с. Семкино | нет | нет | нет | нет | ||
13 | Окское сельское поселение | п.Окский | нет | нет | 3 МВт/час | |
п.Денежниково | нет | нет | нет | нет | ||
д. Ивкино | 3,5м3/час | нет | нет | нет | ||
д. Ялтуново | 3,5м3/час | нет | нет | нет | ||
Вышетравинское сельское поселение | с. Вышетравино | нет | нет | нет | нет | |
с. Дашки-2 | нет | нет | нет | нет | ||
д. Аксиньино | нет | нет | нет | нет | ||
Военный городок № 20 | 400м3/сут | 1500м3/сут | 400кВт | |||
д. Сажнево | нет | нет | нет | нет | ||
14 | Подвязьевское сельское поселение | с.Подвязье | нет | нет | 3 МВт/час | |
д.Насурово | нет | нет | нет | нет | ||
д. Киселево | нет | нет | нет | нет | ||
15 | Полянское сельское поселение | с.Поляны | нет | нет | Котельная № 1 - 200Гкал/час; Котельная № 3 - 500Гкал/час | с. Поляны, ул. Молодежная, 200 м3/час в зимний период |
с. Шумашь | нет | нет | нет | нет | ||
16 | Семёновское сельское поселение | д.Ровное | нет | нет | нет | нет |
п. Стенькино | нет | нет | нет | нет | ||
с. Пущино | нет | нет | нет | нет | ||
д.Секиотово | МП «Водоканал г. Рязани» (мощность уточняется) | нет | нет | нет | ||
п.Прудный | МП «Водоканал г. Рязани» (мощность уточняется) | нет | нет | нет | ||
с. Никольское | МП «Водоканал г. Рязани» (мощность уточняется) | нет | нет | нет | ||
д. Семено-Никольское | МП «Водоканал г. Рязани» (мощность уточняется) | нет | нет | нет | ||
д. Серовское | МП "Водоканал г. Рязани" (мощность уточняется) | нет | нет | нет | ||
д. Оленинское | МП «Водоканал г. Рязани» (мощность уточняется) | нет | нет | нет | ||
д. Семено-Оленинское | МП «Водоканал г. Рязани» (мощность уточняется) | нет | нет | нет | ||
17 | Турлатовское сельское поселение | д.Турлатово | нет | нет | нет | нет |
с. Реткино | нет | нет | нет | нет | ||
с. Каменец | нет | нет | нет | нет | ||
д. Марьино-1 | нет | нет | нет | нет | ||
д. Марьино-2 | нет | нет | нет | нет | ||
18 | Тюшевское сельское поселение | с. Тюшево | нет | нет | нет | нет |
д. Хирино | нет | нет | нет | нет | ||
д. Мушковатово | нет | нет | нет | нет | ||
д. Даниловка | нет | нет | нет | нет | ||
д. Ульяновка | нет | нет | нет | нет |
Распоряжение о создании технической комиссии по определению возможности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Рязанского муниципального района Рязанской области, можно посмотреть здесь
Распоряжение о создании комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов, находящихся на территории Рязанского муниципального района Рязанской области, можно посмотреть здесь
Информация для потребителей, планируемых подключение к электрическим сетям
Условия поставки электрической энергии населению для коммунально-бытовых нужд – здесь
Порядок заключения договора энергоснабжения для юридических лиц – здесь
Порядок заключения договора энергоснабжения для физических лиц – здесь