

Наименование организации с указанием организационно-правовой формы |
Адрес | Ф.И.О. руководителя | Телефон | численность работников | Площадь (кв.м) | |||
общая | торгового зала | |||||||
на праве собств-ти | иное законное основание, в т.ч. аренда | на праве собств-ти | иное законное основание, в т.ч. аренда | |||||
Магазины товаров повседневного спроса | ||||||||
ЗАО "Торговый дом "Перекресток" | п.Мурмино, ул.Лесная | Пономарь В.В. |
|
17 | 476,7 | 325 | ||
ИП Синченко | п.Мурмино, ул.Лесная | Синченко И.В |
|
3 | 98 | 69 | ||
ООО "Оригон" | п.Мурмино, ул.Лесная | Юдина Е.В. | 267-207 | 4 | 48,3 | 37,1 | ||
ООО "Оригон" | п.Мурмино, ул.Н-Садовая | Юдина Е.В. | 267-207 | 4 | 47,4 | 32 | ||
ООО "Оригон" | с.Долгинино, Школьная | Юдина Е.В. | 267-207 | 3 | 186,1 | 47 | ||
ООО "САСВ" | с.Долгинино, ул.Советская | Сафронов С.В. | 3 | 156 | 100 | |||
ООО "Людмила" | с.Казарь | Ремизова Л.В. |
|
1 | 44,5 | 44,5 | ||
ООО "Людмила" | п.Мурмино, ул.Н-Садовая, д.12 | Ремизова Л.В. |
|
3 | 99,9 | 70,7 | ||
ИП Филин | п.Мурмино, ул.Лесная, д.4 | Филин А.Н. | 250999 | 7 | 103 | 70 | ||
ИП Филин | п.Мурмино, ул.Лесная, д.13 | Филин А.Н. | 250999 | 5 | 80 | 56,8 | ||
ООО "Велье" | п.Мурмино, ул.Лесная | Филин Н.И. | 250999 | 2 | 25 | 15 | ||
ООО "Велье" | Мурмино, ул.Новая, д.1б | Дмитриев А.О. | 250999 | 2 | 50 | 18 | ||
ИП Филин | п.Мурмино, ул.В-Садовая | Филин Н.И. | 250999 | 8 | 80 | 50 | ||
ИП Романов | п.Мурмино, ул.Лесная | Романов И.В. | 2 | 25 | ||||
ООО "Момент истины" | п.Мурмино, ул.Фабричная | Яровой В.Ф. | 3 | 40 | 30 | |||
ПО Рязанское | п.Мурмино, ул.Колхозная | Сафронов К.И. | 28-89-05 | 2 | 15 | 15 | ||
ИП Сафронов | п.Мурмино, ул.Колхозная | Сафронов В.И. | 28-89-05 | 4 | 102,6 | 102,6 | ||
Аптеки и аптечные магазины | ||||||||
ООО "Оптика-Сервис" |
пос. Мурмино, пл.Советская |
Заикин А.И | 75-24-01 | 1 | 58,2 | 26,8 | ||
АЗС | ||||||||
ТФК "Комтекс" | п.Мурмино, ул.Лесная | Колыбельский С.Д. | 25-16-66 | 4 | ||||
Аптечные киоски и пункты | ||||||||
ООО "Велье" | п.Мурмино, ул.Лесная д.13 | Филин Н.И. | 250999 | 1 | 54,4 | 20 |